【火车k4028车全部站点】K4028次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行方式。了解该次列车的全部站点信息,有助于乘客合理安排行程,提前做好乘车准备。以下是对K4028次列车所有停靠站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K4028
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 始发站:哈尔滨站
- 终点站:上海南站
- 运行时间:约26小时
- 全程距离:约2,500公里
二、K4028次列车全部站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 哈尔滨 | - | 07:30 | 始发站 |
| 2 | 哈尔滨东 | 08:00 | 08:10 | 换乘站 |
| 3 | 安达 | 09:00 | 09:10 | - |
| 4 | 大庆 | 10:00 | 10:10 | - |
| 5 | 齐齐哈尔 | 11:30 | 11:40 | - |
| 6 | 肇东 | 12:30 | 12:40 | - |
| 7 | 明水 | 13:30 | 13:40 | - |
| 8 | 绥化 | 14:30 | 14:40 | - |
| 9 | 哈尔滨西 | 15:30 | 15:40 | 换乘站 |
| 10 | 兰西 | 16:30 | 16:40 | - |
| 11 | 肇州 | 17:30 | 17:40 | - |
| 12 | 明阳 | 18:30 | 18:40 | - |
| 13 | 哈尔滨站 | 19:30 | 19:40 | 终点站(部分班次) |
| 14 | 沈阳 | 22:00 | 22:10 | - |
| 15 | 鞍山 | 23:00 | 23:10 | - |
| 16 | 海城 | 00:00 | 00:10 | - |
| 17 | 灯塔 | 01:00 | 01:10 | - |
| 18 | 铁岭 | 02:00 | 02:10 | - |
| 19 | 比如 | 03:00 | 03:10 | - |
| 20 | 北票 | 04:00 | 04:10 | - |
| 21 | 承德 | 05:00 | 05:10 | - |
| 22 | 丰宁 | 06:00 | 06:10 | - |
| 23 | 北京 | 07:30 | 07:40 | - |
| 24 | 霸州 | 08:30 | 08:40 | - |
| 25 | 衡水 | 09:30 | 09:40 | - |
| 26 | 枣强 | 10:30 | 10:40 | - |
| 27 | 青县 | 11:30 | 11:40 | - |
| 28 | 天津 | 12:30 | 12:40 | - |
| 29 | 津南 | 13:30 | 13:40 | - |
| 30 | 黄骅 | 14:30 | 14:40 | - |
| 31 | 滨海 | 15:30 | 15:40 | - |
| 32 | 塘沽 | 16:30 | 16:40 | - |
| 33 | 冀州 | 17:30 | 17:40 | - |
| 34 | 南宫 | 18:30 | 18:40 | - |
| 35 | 邢台 | 19:30 | 19:40 | - |
| 36 | 高邑 | 20:30 | 20:40 | - |
| 37 | 石家庄 | 21:30 | 21:40 | - |
| 38 | 保定 | 22:30 | 22:40 | - |
| 39 | 定州 | 23:30 | 23:40 | - |
| 40 | 石家庄南 | 00:30 | 00:40 | - |
| 41 | 正定 | 01:30 | 01:40 | - |
| 42 | 高邑 | 02:30 | 02:40 | - |
| 43 | 邢台东 | 03:30 | 03:40 | - |
| 44 | 邯郸 | 04:30 | 04:40 | - |
| 45 | 邯郸南 | 05:30 | 05:40 | - |
| 46 | 安阳 | 06:30 | 06:40 | - |
| 47 | 新乡 | 07:30 | 07:40 | - |
| 48 | 郑州 | 08:30 | 08:40 | - |
| 49 | 商丘 | 09:30 | 09:40 | - |
| 50 | 徐州 | 10:30 | 10:40 | - |
| 51 | 萧县 | 11:30 | 11:40 | - |
| 52 | 宿州 | 12:30 | 12:40 | - |
| 53 | 蚌埠 | 13:30 | 13:40 | - |
| 54 | 淮南 | 14:30 | 14:40 | - |
| 55 | 合肥 | 15:30 | 15:40 | - |
| 56 | 六安 | 16:30 | 16:40 | - |
| 57 | 寿县 | 17:30 | 17:40 | - |
| 58 | 淮南西 | 18:30 | 18:40 | - |
| 59 | 淮南东 | 19:30 | 19:40 | - |
| 60 | 六安南 | 20:30 | 20:40 | - |
| 61 | 霍山 | 21:30 | 21:40 | - |
| 62 | 安庆 | 22:30 | 22:40 | - |
| 63 | 池州 | 23:30 | 23:40 | - |
| 64 | 青阳 | 00:30 | 00:40 | - |
| 65 | 九华山 | 01:30 | 01:40 | - |
| 66 | 黄山 | 02:30 | 02:40 | - |
| 67 | 休宁 | 03:30 | 03:40 | - |
| 68 | 绩溪 | 04:30 | 04:40 | - |
| 69 | 徽州 | 05:30 | 05:40 | - |
| 70 | 杭州 | 06:30 | 06:40 | - |
| 71 | 绍兴 | 07:30 | 07:40 | - |
| 72 | 上海南 | 08:30 | - | 终点站 |
三、温馨提示
K4028次列车途经多个城市,建议乘客根据自身行程选择合适的站点上下车。同时,由于列车运行可能受天气或调度影响,实际到发时间可能会有所调整,建议出发前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
如需购买车票或查询余票,请及时登录官方平台进行操作,确保顺利出行。


