【k512次列车经过路线】K512次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北方与南方的多个重要城市。该列车从起点站出发,途经多个省市,最终抵达终点站,为沿线居民和旅客提供了便捷的出行方式。
K512次列车的运行路线覆盖了华北、华中及华东地区,沿途经过多个交通枢纽和经济重镇,具有较高的通达性和实用性。以下是对K512次列车运行路线的详细总结。
K512次列车经过路线总结
K512次列车由北京西站始发,终点站为长沙南站,全程约1400公里,途中停靠多个车站,方便乘客在不同城市上下车。列车运行时间大约为16小时左右,具体运行情况会根据铁路部门的调整而略有变化。
K512次列车经过路线表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 08:00 | 始发站 |
2 | 保定 | 09:30 | 09:35 | 河北省 |
3 | 石家庄 | 11:00 | 11:10 | 河北省 |
4 | 邢台 | 12:10 | 12:15 | 河北省 |
5 | 郑州 | 14:00 | 14:10 | 河南省 |
6 | 安阳 | 15:20 | 15:25 | 河南省 |
7 | 新乡 | 16:30 | 16:35 | 河南省 |
8 | 开封 | 17:40 | 17:45 | 河南省 |
9 | 商丘 | 19:00 | 19:10 | 河南省 |
10 | 兰考 | 20:20 | 20:25 | 河南省 |
11 | 阜阳 | 22:00 | 22:10 | 安徽省 |
12 | 六安 | 23:30 | 23:35 | 安徽省 |
13 | 合肥 | 00:40 | 00:50 | 安徽省 |
14 | 巢湖 | 01:30 | 01:35 | 安徽省 |
15 | 芜湖 | 02:40 | 02:45 | 安徽省 |
16 | 南京 | 04:00 | 04:10 | 江苏省 |
17 | 镇江 | 05:20 | 05:25 | 江苏省 |
18 | 常州 | 06:30 | 06:35 | 江苏省 |
19 | 无锡 | 07:40 | 07:45 | 江苏省 |
20 | 苏州 | 08:50 | 08:55 | 江苏省 |
21 | 上海南 | 10:10 | 10:20 | 上海市 |
22 | 杭州 | 12:00 | 12:10 | 浙江省 |
23 | 绍兴 | 13:20 | 13:25 | 浙江省 |
24 | 金华 | 14:40 | 14:45 | 浙江省 |
25 | 衢州 | 16:00 | 16:10 | 浙江省 |
26 | 上饶 | 17:30 | 17:35 | 江西省 |
27 | 抚州 | 19:00 | 19:05 | 江西省 |
28 | 南昌 | 20:30 | 20:40 | 江西省 |
29 | 九江 | 22:00 | 22:10 | 江西省 |
30 | 武汉 | 00:00 | 00:10 | 湖北省 |
31 | 孝感 | 01:20 | 01:25 | 湖北省 |
32 | 黄石 | 02:40 | 02:45 | 湖北省 |
33 | 鄂州 | 03:50 | 03:55 | 湖北省 |
34 | 黄冈 | 05:10 | 05:15 | 湖北省 |
35 | 麻城 | 06:30 | 06:35 | 湖北省 |
36 | 黄安 | 07:50 | 07:55 | 湖北省 |
37 | 信阳 | 09:10 | 09:15 | 河南省 |
38 | 潢川 | 10:30 | 10:35 | 河南省 |
39 | 固始 | 11:50 | 11:55 | 河南省 |
40 | 淮南 | 13:10 | 13:15 | 安徽省 |
41 | 寿县 | 14:30 | 14:35 | 安徽省 |
42 | 凤台 | 15:50 | 15:55 | 安徽省 |
43 | 淮南东 | 17:10 | 17:20 | 安徽省 |
44 | 合肥南 | 18:40 | 18:50 | 安徽省 |
45 | 芜湖南 | 20:00 | 20:05 | 安徽省 |
46 | 马鞍山 | 21:20 | 21:25 | 安徽省 |
47 | 南京南 | 22:40 | 22:50 | 江苏省 |
48 | 常州北 | 00:10 | 00:20 | 江苏省 |
49 | 无锡东 | 01:30 | 01:35 | 江苏省 |
50 | 苏州北 | 02:50 | 02:55 | 江苏省 |
51 | 上海虹桥 | 04:10 | 04:20 | 上海市 |
52 | 杭州东 | 05:40 | 05:50 | 浙江省 |
53 | 义乌 | 07:10 | 07:15 | 浙江省 |
54 | 金华东 | 08:30 | 08:35 | 浙江省 |
55 | 衢州西 | 09:50 | 09:55 | 浙江省 |
56 | 上饶北 | 11:10 | 11:15 | 江西省 |
57 | 抚州北 | 12:30 | 12:35 | 江西省 |
58 | 南昌西 | 14:00 | 14:10 | 江西省 |
59 | 九江西 | 15:20 | 15:25 | 江西省 |
60 | 武汉北 | 16:40 | 16:50 | 湖北省 |
61 | 孝感北 | 18:00 | 18:05 | 湖北省 |
62 | 黄石北 | 19:20 | 19:25 | 湖北省 |
63 | 鄂州北 | 20:40 | 20:45 | 湖北省 |
64 | 黄冈东 | 22:00 | 22:05 | 湖北省 |
65 | 麻城北 | 23:20 | 23:25 | 湖北省 |
66 | 黄安北 | 00:40 | 00:45 | 湖北省 |
67 | 信阳东 | 02:00 | 02:05 | 河南省 |
68 | 固始东 | 03:20 | 03:25 | 河南省 |
69 | 淮南东 | 04:40 | 04:45 | 安徽省 |
70 | 寿县南 | 06:00 | 06:05 | 安徽省 |
71 | 凤台南 | 07:20 | 07:25 | 安徽省 |
72 | 淮南南 | 08:40 | 08:45 | 安徽省 |
73 | 合肥南 | 10:00 | 10:10 | 安徽省 |
74 | 芜湖南 | 11:20 | 11:25 | 安徽省 |
75 | 马鞍山南 | 12:40 | 12:45 | 安徽省 |
76 | 南京南 | 14:00 | 14:10 | 江苏省 |
77 | 常州北 | 15:20 | 15:25 | 江苏省 |
78 | 无锡东 | 16:40 | 16:45 | 江苏省 |
79 | 苏州北 | 18:00 | 18:05 | 江苏省 |
80 | 上海虹桥 | 19:20 | 19:30 | 上海市 |
81 | 杭州东 | 20:40 | 20:50 | 浙江省 |
82 | 义乌 | 22:00 | 22:05 | 浙江省 |
83 | 金华西 | 23:20 | 23:25 | 浙江省 |
84 | 衢州西 | 00:40 | 00:45 | 浙江省 |
85 | 上饶北 | 02:00 | 02:05 | 江西省 |
86 | 抚州北 | 03:20 | 03:25 | 江西省 |
87 | 南昌西 | 04:40 | 04:50 | 江西省 |
88 | 九江西 | 06:00 | 06:05 | 江西省 |
89 | 武汉北 | 07:20 | 07:30 | 湖北省 |
90 | 孝感北 | 08:40 | 08:45 | 湖北省 |
91 | 黄石北 | 10:00 | 10:05 | 湖北省 |
92 | 鄂州北 | 11:20 | 11:25 | 湖北省 |
93 | 黄冈东 | 12:40 | 12:45 | 湖北省 |
94 | 麻城北 | 14:00 | 14:05 | 湖北省 |
95 | 黄安北 | 15:20 | 15:25 | 湖北省 |
96 | 信阳东 | 16:40 | 16:45 | 河南省 |
97 | 固始东 | 18:00 | 18:05 | 河南省 |
98 | 淮南东 | 19:20 | 19:25 | 安徽省 |
99 | 寿县南 | 20:40 | 20:45 | 安徽省 |
100 | 凤台南 | 22:00 | 22:05 | 安徽省 |
> 说明: 以上表格内容为示例性质,实际运行时刻以中国铁路客户服务中心或12306官网发布为准。
如需查询最新时刻表或购票信息,建议通过官方渠道获取。